عدد الطلبة المسجلين
احصائيات قسم الهندسة المدنية
المجموع | عدد الطلبة ذكور | عدد الطالبات إناث | المستوى | التخصص | الميدان | الطور | |
30 | 24 | 06 | ثالثة | هندسة مدنية | علوم و تكنولوجيا | ليسانس | |
12 | 09 | 03 | ثالثة | ري | |||
10 | 09 | 01 | ثالثة | أشغال عمومية | |||
52 | المجموع | ||||||
25 | 15 | 10 | أولى | هياكل | علوم و تكنولوجيا | ماستر | |
20 | 09 | 11 | ثانية | ||||
08 | 05 | 03 | أولى | موارد مائية |
علوم وتكنولوجيا |
||
18 | 10 | 08 | ثانية | ||||
16 | 15 | 01 | أولى | طرق و منشآت فنية | |||
09 | 07 | 02 | ثانية | ||||
14 | 09 | 05 | أولى | مواد الهندسة المدنية | |||
18 | 09 | 10 | ثانية | ||||
63 | أولى | المجموع | |||||
65 | ثانية | ||||||
قسم الهندسة المعمارية
المجموع | عدد الطلبة ذكور | عدد الطالبات إناث | المستوى | التخصص | الميدان | الطور |
09 | 04 | 05 | أولى | هندسة معمارية | هندسة معمارية عمران ومهن المدينة | ليسانس |
13 | 04 | 09 | ثانية | |||
18 | 04 | 14 | ثانية | |||
40 | المجموع | |||||
39 | 23 | 16 | أولى | هندسة معمارية | هندسة معمارية عمران ومهن المدينة | ماستر |
89 | 39 | 50 | ثانية | |||
122 | المجموع |
الأساتذة: