[su_spoiler title=” مشاريع البحث و التكوين الوطنيةPRFU CNEPRU” style=”fancy”]
| 01 | Intitulé | Le diagnostic des défauts des systèmes d’isolation dans les équipements électriques de haute tension par la détection et l’analyse des décharges partielles (DP) | ||
| Code | Année d’agrément | 2022 | ||
| 02 | Intitulé | Contribution à l’étude de la corrélation entre les propriétés chimiques et diélectriques en vue de la détermination des marqueurs de vieillissement des systèmes d’isolations des équipements de transport haute tension | ||
| Code | A01L07UN030120220001 | Année d’agrément | 2022 | |
| 03 | Intitulé | Etude théorique et expérimentale des clathrates et des pérovskites pour la conversion de l’énergie : approche ab inition | ||
| Code | A10N01UN030120210001 | Année d’agrément | 2021 | |
| 04 | Intitulé | Simulation des propriétés diélectriques et thermiques dans le matériel électrique HT et MT | ||
| Code | A01L07UN030120180002 | Année d’agrément | 2018 | |
| 05 | Intitulé | Contribution à l’étude par expérimentation et simulation des caractéristiques physicochimique des isolants mixtes utilisés dans les câbles et les transformateurs de puissance | ||
| Code | A01L07 UN0301 2018 0001 | Année d’agrément | 2018 | |
| 06 | Intitulé | Etude des propriétés de matériaux ferroélectriques sans plomb de type (Na0,5Bi0,5TiO3)-BaTiO3 à partir de calculs de premiers principes | ||
| Code | Année d’agrément | 2018 | ||
| 07 | Intitulé | Les Isolants Diélectriques de l’Appareillage Haute Tension : Comportement, Vieillissement et Modélisation | ||
| Code | Année d’agrément | 2015 | ||
| 08 | Intitulé | Développement d’un modèle numérique pour le calcul des charges d’espace dans les diélectriques multi couches | ||
| Code | Année d’agrément | 2015 | ||
| 09 | Intitulé | Adaptive Nonlinear Control and Observer Design Augmented by Artificial Intelligent Function Approximators for energy conversion applications | ||
| Code | Année d’agrément | 2014 | ||
| 10 | Intitulé | Etude par simulation et expérimentation des propriétés diélectriques des isolants solides utilisés dans les équipements de puissance. | ||
| Code | A01L07UN030120130004 | Année d’agrément | 2013 | |
| 11 | Intitulé | Contribution à la modélisation de perturbations électromagnétiques générées par des lignes électrique haute tension sur un pipeline. | ||
| Code | J0200820130034 | Année d’agrément | 2013 | |
| 12 | Intitulé | Etude par simulation du transport électrique dans un polyéthylène réticulé chimiquement pour câble haute tension | ||
| Code | Année d’agrément | 2012 | ||
| 13 | Intitulé | Implementation of different PWM techniques for power converter control | ||
| Code | Année d’agrément | 2012 | ||
| 14 | Intitulé | Synthèse par voie solide et caractérisations de céramiques de type 0.935(Bi0.5 Na0.5 TiO3) –0.065BaTiO3. | ||
| Code | Année d’agrément | 2012 | ||
| 15 | Intitulé | Etude de l’impact environnemental d’une station industrielle. Diagnostic et dépollution par la haute tension | ||
| Code | J0200820110014 | Année d’agrément | 2011 | |
| 16 | Intitulé | Etude des conditions d’apparition des décharges partielles dans l’isolation des câbles haute tension – Approche par les courbes de Paschen | ||
| Code | J0200820110010 | Année d’agrément | 2011 | |
| 17 | Intitulé | Exploration de différentes techniques de l’intelligence artificielle pour la prédiction du contournement électrique des isolateurs haute tension dans leur environnement réel | ||
| Code | J0200820090023 | Année d’agrément | 2010 | |
| 18 | Intitulé | Quantification des microdéformations mécaniques locales induites dans les polymères sous contraintes électriques | ||
| Code | J0200820090001 | Année d’agrément | 2010 | |
| 19 | Intitulé | Optimisation d’une modélisation numérique des phénomènes de transport électrique dans l’isolant polyéthylène sous contrainte électrique | ||
| Code | J0200820100006 | Année d’agrément | 2010 | |
| 20 | Intitulé | Proposition d’une nouvelle approche dynamique du contournement des isolateurs réels | ||
| Code | Année d’agrément | 2008 | ||
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=” مشاريع البحث الوطنية PNR” style=”fancy”]
| 01 | Intitulé | Contribution à la détection de vieillissement des équipements de moyenne et haute tension par mesure de l’activité des décharges partielles |
| Année d’agrément | 2011 | |
| 02 | Intitulé | Contrôle et maintenance des transformateurs hautes et très hautes tensions par le diagnostic de leurs isolants (huiles isolantes) (apport technique moderne) |
| Année d’agrément | 2011 | |
| 03 | Intitulé | Conception et réalisation d’une station solaire intelligente pour l’alimentation en électricité et l’irrigation dans un site isolé (région de Laghouat). |
| Année d’agrément | 2011 | |
| 04 | Intitulé | Vers une quantification du gisement solaire à partir de données multi sources, caractérisations du sud algérien. |
| Année d’agrément | 2011 | |
| 05 | Intitulé | Développement et amélioration des procédés de distribution d’énergie électrique : câble souterrain à haute tension |
| Année d’agrément | 2011 |
[/su_spoiler]