| عدد التخصصات المفتوحة | الاجمالي | |||
| الليسانس | الماستر | الدكتوراه ل م د | ||
| علوم التسيير | 03 | 03 | 05 | 11 |
| العلوم الاقتصادية | 01 | 02 | 05 | 08 |
| العلوم التجارية | 02 | 03 | 00 | 05 |
| العلوم المالية والمحاسبية | 02 | 03 | 03 | 08 |
| الاجمالي | 08 | 11 | 13 | |
| L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | الاجمالي | |
| مسجلين جدد | 538 | 557 | 455 | 528 | 364 | 2442 |
| تحويل داخلي | 121 | / | / | / | / | 121 |
| تحويل خارجي | 12 | 8 | 5 | / | / | 25 |
| إعادة إدماج | 44 | 24 | 7 | 39 | 4 | 118 |
| معيدين | 139 | 11 | 39 | 10 | 10 | 209 |
| الاجمالي | 854 | 600 | 506 | 577 | 378 | 2915 |
| 1960 | 955 | |||||
| Pr | MCA | MCB | MAA | MAB | الاجمالي | |
| العلوم المالية والمحاسبية | 01 | 08 | 04 | 06 | 01 | 20 |
| العلوم الاقتصادية | 03 | 08 | 06 | 07 | 04 | 28 |
| العلوم التجارية | 03 | 05 | 04 | 08 | 01 | 21 |
| علوم التسيير | 06 | 06 | 04 | 10 | 02 | 28 |
| الاجمالي | 13 | 27 | 18 | 31 | 5 | 97 |
قسم العلوم المالية والمحاسبية
| المستوى | التخصص | عدد الافواج | عدد الطلبة | |
| ثانية ليسانس | علوم مالية ومحاسبية | 04 | 145 | |
| ثالثة ليسانس | محاسبة وجباية | 04 | 86 | 106 |
| مالية البنوك والتامينات | 01 | 20 | ||
| أولى ماستر | محاسبة وتدقيق | 02 | 68 | 204 |
| محاسبة وجباية معمقة | 02 | 67 | ||
| مالية وبنوك | 02 | 69 | ||
| ثانية ماستر | محاسبة وتدقيق | 02 | 44 | 128 |
| محاسبة وجباية معمقة | 02 | 57 | ||
| مالية وبنوك | 01 | 27 | ||
| الاجمالي | 20 | 583 | ||
قسم العلوم التجارية
| المستوى | التخصص | عدد الافواج | عدد الطلبة | الاجمالي |
| ثانية ليسانس | علوم تجارية | 04 | 124 | 124 |
| ثالثة ليسانس | تسويق | 02 | 68 | 92 |
| تجارة دولية | 01 | 24 | ||
| أولى ماستر | تسويق الخدمات | 01 | 33 | 89 |
| مالية وتجارة دولية | 01 | 33 | ||
| تسويق فندقي وسياحي | 01 | 23 | ||
| ثانية ماستر | تسويق الخدمات | 01 | 24 | 38 |
| مالية وتجارة دولية | 01 | 14 | ||
| الاجمالي | 12 | 343 | ||
قسم علوم التسيير
| المستوى | التخصص | عدد الافواج | عدد الطلبة | الاجمالي |
| ثانية ليسانس | علوم التسيير | 06 | 201 | 201 |
| ثالثة ليسانس | إدارة الاعمال | 02 | 67 | 175 |
| إدارة مالية | 02 | 69 | ||
| إدارة ميزانية | 01 | 39 | ||
| أولى ماستر | إدارة الاعمال | 02 | 62 | 151 |
| إدارة الموارد البشرية | 02 | 52 | ||
| التسيير العمومي | 01 | 37 | ||
| ثانية ماستر | إدارة الاعمال | 02 | 69 | 138 |
| إدارة الموارد البشرية | 01 | 36 | ||
| التسيير العمومي | 01 | 33 | ||
| الاجمالي | 20 | 665 | ||
قسم العلوم الاقتصادية
| المستوى | التخصص | عدد الافواج | عدد الطلبة | |
| ثانية ليسانس | علوم اقتصادية | 05 | 190 | 190 |
| ثالثة ليسانس | إقتصاد نقدي وبنكي | 04 | 126 | 126 |
| أولى ماستر | إقتصاد وتسيير المؤسسة | 02 | 71 | 146 |
| إقتصاد نقدي وبنكي | 02 | 75 | ||
| ثانية ماستر | إقتصاد وتسيير المؤسسة | 02 | 39 | 66 |
| إقتصاد نقدي وبنكي | 01 | 27 | ||
| الاجمالي | 16 | 529 | ||