Présentation des équipes de recherche qui composent le laboratoire.
[su_spoiler title= »Equipes 1″ style= »fancy » icon= »caret »]
| Intitulé de l’équipe | Matériaux fonctionnels et matériaux pour blindage électromagnétique | photo du chef d’équipe | |
| Acronyme éventuel | MFMBEM | ||
| Chef d’équipe | Nom | KIOUS | |
| Prénom | Mecheri | ||
| Grade | Professeur | ||
Liste des membres de l’équipe
| Nom | prénom | grade | Spécialité |
| KIOUS | Mecheri | Pr. | Ingénierie |
| DJARFAF | Fatima | MCA | Sciences des Matériaux |
| GAOUI | Bachir | Doc. | Ingénierie |
| MERIZGUI | Tahar | Doc. | Energie |
| BENSAFIEDINE | Djamel-edine | Doc. | Sciences des Matériaux |
| RADDAF | Abdelmalek | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
| LATRECHE | Boubakeur | Doc. | Ingénierie |
| ZERDOUM | Rachid | MCA | Sciences des Matériaux |
| RAHMANIA | Fatima | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
Thèmes de recherche
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Equipes 2″ style= »fancy » icon= »caret »]
| Intitulé de l’équipe | Matériaux, Dispositifs et Systèmes Photovoltaiques | photo du chef d’équipe | |
| Acronyme éventuel | DSP | ||
| Chef d’équipe | Nom | Cheknane | |
| Prénom | Ali | ||
| Grade | Professeur | ||
Liste des membres de l’équipe
| Nom | prénom | grade | Spécialité |
| CHEKNANE | Ali | Pr. | Sciences des Matériaux |
| MHAMMEDI | Nassim | MCB | Sciences des Matériaux |
| SELMANE | Naceur | MCB | Sciences des Matériaux |
| MESRI | Mokhtaria | Pr. | Ingénierie |
| BENMOUIZA | Khalil | MCA | Energie |
| BENTOUATI | Lakhdar | Doc. | Energie |
| SILAA | Med Yosri | Doc. | Energie |
| BARKAT | Fadila | Doc. | Energie |
| MEDJELED | Amina | MAA | Sciences des Matériaux |
| DJARADI | Djamel | MAA | Energie |
| CHERIFI | Kacem | Doc. | Sciences des Matériaux |
| DAOUD Adel | Adel | Doc. | Energie |
| RAHMANI | Fatna | MAA | Sciences des Matériaux |
| LINANI | Messaoud | Doc. | Energie |
| BELLAKHDAR | Aissa | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
| Naidjat | Med El-Habib | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
| Bendelala | Fathi | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
| Laamari | El-Maamoun | MAA | Sciences des Matériaux |
| Hamdi | Abdelwahab | MAA | Sciences des Matériaux |
| Benlkhdim | Ahmed | MCB | Sciences des Matériaux |
| Vilbois | Leila Amal | MAA, Doc. | Sciences des Matériaux |
| Abdelhafidi | Nedjma | Doc. | Energie |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Equipes 3″ style= »fancy » icon= »caret »]
| Intitulé de l’équipe | Modélisation et Simulation des systèmes énergétiques | photo du chef d’équipe | |
| Acronyme éventuel | MSM | ||
| Chef d’équipe | Nom | CHETTIH | |
| Prénom | SALIHA | ||
| Grade | Professur | ||
Liste des membres de l’équipe
| Nom | prénom | grade | Spécialité |
| CHETTIH | Saliha | Pr. | Ingénierie |
| GUASMI | Yahya | MCA | Ingénierie |
| BOUCHIBA | Oumelkhir | MAA | Ingénierie |
| VILBOIS | Leila | MAA | Energie |
| REMHA | Souheib | Doc. | Ingénierie |
| REHMOUN | Mohammed | Doc. | Energie |
| BELAGRAA | Elayache | Doc. | Ingénierie |
| TALEB | Nawel | Doc. | Ingénierie |
Thèmes de recherche
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= »Equipes 4″ style= »fancy » icon= »caret »]
| Intitulé de l’équipe | Commande des systèmes à Energies Renouvelables | photo du chef d’équipe | |
| Acronyme éventuel | CER | ||
| Chef d’équipe | Nom | KOUZI | |
| Prénom | Katia | ||
| Grade | MCA
|
||
Liste des membres de l’équipe
| Nom | prénom | grade | Spécialité |
| KOUZI | Katia | MCA | Ingénierie |
| GUERMIT | Houssine | Doc. | Ingénierie |
| Baadj | Lakhder | Doc. | Ingénierie |
| BIRANE | Mouhoub | MCB | Energie |
| Checknane | Abdelmalek | Doc. | Ingénierie |
| Begdadi | Mohammed | Doc. | Ingénierie |
[/su_spoiler]