إحصائيات كلية الحقوق والعلوم السياسية 2019/2020
الميدان | الشعبة | التخصص | السنة | مسجلين بصفة منتظمة | ملاحظة | ||||||
الحقوق و العلوم السياسية |
الإناث | الذكور | المعيدون | المجموع | |||||||
حقوق الليسانس |
جذع مشترك | أولى | 410 | 1181 | 482 | 1591 | |||||
جذع مشترك | ثانية | 256 | 587 | 345 | 843 | ||||||
قانون عام | ثالثة | 81 | 170 | 113 | 251 | ||||||
قانون خاص | ثالثة | 76 | 102 | 49 | 189 | ||||||
علوم سياسية
الليسانس |
جذع مشترك | أولى | 06 | 27 | 02 | 33 | |||||
جذع مشترك | ثانية | 11 | 21 | 01 | 32 | ||||||
علاقات دولية | ثالثة | 05 | 11 | 02 | 16 | ||||||
تنظيم سياسي و إداري | ثالثة | 13 | 18 | 00 | 31 | ||||||
مجموع الليسانس | 2986 | ||||||||||
ماستـــــــــــــــر | التخصص | المستوى | إ | ذ | المعيدون | مجموع | أجانب | 80% | 20% | ||
الحقوق و العلوم السياسية |
حقوق ماستر1 |
القانون الجنائي والعلوم ج | أولى | 58 | 54 | 07 | 124 | 05 | 89 | 23 | |
قانون الأعمال | أولى | 53 | 87 | 06 | 140 | / | 116 | 18 | |||
القانون العقاري | أولى | 07 | 19 | 04 | 26 | / | 16 | 06 | |||
القانون الدولي العام | أولى | 18 | 27 | 05 | 45 | 05 | 25 | 10 | |||
قانون العقود والمسؤولية | أولى | 17 | 18 | 06 | 35 | / | 14 | 15 | |||
حقوق ماستر2 |
القانون الجنائي والعلوم ج | ثانية | 49 | 59 | 13 | 108 | / | / | / | ||
قانون الأعمال | ثانية | 25 | 63 | 06 | 88 | / | / | / | |||
القانون العقاري | ثانية | 25 | 45 | 04 | 70 | / | / | / | |||
القانون الدولي العام | ثانية | 17 | 54 | 06 | 71 | / | / | / | |||
قانون العقود والمسؤولية | ثانية | 31 | 54 | 18 | 85 | / | / | / | |||
ع- س
ماستر1 |
علاقات دولية | أولى | 06 | 15 | 00 | 21 | / | 16 | 05 | ||
إدارة الموارد البشرية | أولى | 28 | 09 | 00 | 37 | / | 25 | 12 | |||
ع- س
ماستر2 |
علاقات دولية | ثانية | 09 | 08 | 00 | 17 | / | / | / | ||
إدارة الموارد البشرية | ثانية | 17 | 33 | 01 | 50 | / | / | / | |||
مجموع الماستر | 917 | ||||||||||
المجموع الكلي | 3903 |