قسم علوم التسيير
افتتح قسم علوم التسيير منذ 2001 بمقتضى القرار الوزاري 744 المؤرخ في 27/11/2001. يعد قسم علوم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ثاني أكبر قسم بعد الجذع المشترك بعدد طلبة يساوي 717 طالبا يزاولون دراستهم الجامعية في الطور الأول والثاني (التدرج) برسم السنة الجامعية الجارية 2019-2020. بالإضافة إلى 37 طالب دكتوراه الطور الثالث.
يقوم على تأطيرهم 30 أستاذا دائما بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الأساتذة المؤقتين والمشاركين في بعض المقاييس مثل الاعلام الآلي والقانون واللغة الأنجليزية.
اللجنة العلمية للقسم
لدى قسم علوم التسيير لجنة علمية تتكون من الأعضاء الآتية أسماءهم:
رئيس اللجنة العلمية | أبو القاسم حمدي |
رئيس القسم | بعداش طاهر |
عضوا | شتاتحة عائشة |
عضوا | محمد قويدري |
عضوا | عبد الهادي مسعودي |
عضوا | الطاهر جعمات |
عضوا | عبد الحميد نعيجات |
عضوا | الهاشمي بعاج |
عضوا | عائشة صفراني |
الهيكل التنظيمي لقسم علوم التسيير
هيئة التدريس
الاسم و اللقب | الرتبة | رقم الهاتف | روابط CV |
عبيرات مقدم | أستاذ | 0771614685 | |
قويدري محمد | أستاذ | 0776511588 | |
عياش قويدر | أستاذ | 0770713893 | |
قربة معمر | أستاذ | 0770327864 | |
شارف عبدالقادر | أستاذ | 0662207811 | |
شتاتحة عائشة | أستاذ | 0662407135 | |
بلخضر عبدالقادر | أستاذ | 0696600366 | |
حمدي أبولقاسم | أستاذ محاضر أ | 0555535158 | |
عبدالعالي بشير | أستاذ محاضر أ | 0776159015 | |
مسعودي عبدالهادي | أستاذ محاضر أ | 0671317205 | |
صفراني عائشة | أستاذ محاضر أ | 0559828606 | |
حلموس الأمين | أستاذ محاضر أ | 0660605720 | |
بن برطال عبدالقادر | أستاذ محاضر أ | 0775228340 | |
فرحات احميدة | أستاذ محاضر أ | 0552886433 | |
مطابس أمال | أستاذ محاضر أ | 0698720810 | |
نعيجات عبدالحميد | أستاذ محاضر أ | 0551151115 | |
خنيش يوسف | أستاذ محاضر أ | 0661844646 | |
عادل لعجالي | أستاذ محاضر أ | 0541680069 | |
قرادي عبدالقادر | أستاذ محاضر ب | 0665156763 | |
ريان أمينة | أستاذ محاضر ب | 0550165434 | |
جعمات الطاهر | أستاذ مساعد أ | 0660450808 | |
رزق الله العيد | أستاذ مساعد أ | 0776568010 | |
براهيمي عبدالله | أستاذ مساعد أ | 0662601119 | |
حويو فضيلة | أستاذ مساعد أ | 0773932804 | |
بوخلخال يوسف | أستاذ مساعد أ | 0660717582 | |
نورالدين هناء | أستاذ مساعد أ | 0796284660 | |
طيب الرحماني محمد | أستاذ مساعد أ | 0663940025 | |
جوبر لمين | أستاذ مساعد أ | 0660413723 | |
بعاج الهاشمي | أستاذ مساعد أ | 0661669991 |
رؤساء التخصصات
الإسم واللقب | الصفة |
أ. د. لعلا رمضاني | مسؤول الميدان |
د. عبدالقادر قرادي | مسؤول شعبة علوم التسيير |
د. أحمد بوجلال | مسؤول تخصص ماستر تسيير عمومي |
أ. د. معمر قربة | مسؤول تخصص ماستر إدارة الموارد البشرية |
د. عبدالقادر بن برطال | مسؤول تخصص ماستر إدارة أعمال |
د. أبوالقاسم حمدي | مسؤول تخصص ليسانس إدارة أعمال |
د. سارة بودربالة | مسؤولة تخصص ليسانس إدرة الميزانية |
أ. د. علال بن ثابت | مسؤول تخصص ليسانس إدارة مالية |
د. نعيجات عبد الحميد | مسؤول تخصص ماستر إدارة المقاولاتية |
مقترح مسؤولو التخصصات الجديدة 2020-2021 | |
د. حلموس الأمين | مسؤول تخصص ليسانس تسيير عمومي |
د. بشير عبد العالي | مسؤول تخصص ماستر إدارة مالية |
أ. بعاج الهاشمي | مسؤول تخصص ليسانس إدارة الموارد البشرية |
تعداد الطلبة المسجلين للسنة الجامعية 2019-2020
طلبة التدرج
المستوى والتخصص | ذكور | إناث | العدد الكلي |
السنة الثانية لليسانس 2LMD شعبة علوم التسيير | 264 | ||
السنة الثالثة إدارة أعمال | 70 | ||
السنة الثالثة إدارة مالية | 40 | ||
السنة الثالثة إدارة ميزانية | 35 | ||
السنة أولى ماستر إدارة أعمال | 60 | ||
السنة الأولى ماستر إدارة الموارد البشرية | 64 | ||
السنة الأولى ماستر تسيير عمومي | 35 | ||
السنة الأولى ماستر مقاولاتية | 24 | ||
السنة الثانية ماستر إدارة أعمال | 52 | ||
السنة الثانية ماستر إدارة الموارد البشرية | 41 | ||
السنة الثانية ماستر تسيير عمومي | 32 | ||
العدد الاجمالي لطلبة قسم التسيير | 717 |
طلبة الدكتوراه الطور الثالث
المستوى والتخصص | ذكور | إناث | العدد الكلي |
السنة أولى دكتوراه | 9 | ||
السنة الثانية دكتوراه | 10 | ||
السنة الثالثة دكتوراه | 6 | ||
السنة الرابعة دكتوراه | 12 | ||
العدد الاجمالي لطلبة الدكتوراه المسجلين | 37 |