Nombre de spécialités | Total | |||
Licence | Master | Doctorat | ||
Sciences de gestion | 03 | 03 | 05 | 11 |
Sciences économiques | 01 | 02 | 05 | 08 |
Sciences commerciales | 02 | 03 | 00 | 05 |
Sciences Financières et comptabilité | 02 | 03 | 03 | 08 |
Total | 08 | 11 | 13 |
L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | Total | |
nouveaux inscrits | 538 | 557 | 455 | 528 | 364 | 2442 |
transfert interne | 121 | / | / | / | / | 121 |
transfert externe | 12 | 8 | 5 | / | / | 25 |
réintégration | 44 | 24 | 7 | 39 | 4 | 118 |
redoublants | 139 | 11 | 39 | 10 | 10 | 209 |
Total | 854 | 600 | 506 | 577 | 378 | 2915 |
1960 | 955 |
Pr | MCA | MCB | MAA | MAB | Total | |
Sciences Financières et comptabilité | 01 | 08 | 04 | 06 | 01 | 20 |
Sciences économiques | 03 | 08 | 06 | 07 | 04 | 28 |
Sciences commerciales | 03 | 05 | 04 | 08 | 01 | 21 |
Sciences de gestion | 06 | 06 | 04 | 10 | 02 | 28 |
Total | 13 | 27 | 18 | 31 | 5 | 97 |
Département des Sciences Financières et Comptabilité
Niveau | Spécialité | Nb de groupes | Nb d’étudiants | Total |
2è licence | Sciences Financières et Comptabilité | 04 | 145 | |
3è licence | Finance et fiscalité | 04 | 86 | 106 |
Finance bancaire et assurances | 01 | 20 | ||
1er master | Comptabilité et audit | 02 | 68 | 204 |
Comptabilité et fiscalité approfondie | 02 | 67 | ||
Finance et banques | 02 | 69 | ||
2è master | Comptabilité et audit | 02 | 44 | 128 |
Comptabilité et fiscalité approfondie | 02 | 57 | ||
Finance et banques | 01 | 27 | ||
Total | 20 | 583 |
Département des Sciences Commerciales
Niveau | Spécialité | Nb de groupes | Nb d’étudiants | Total |
2è licence | Sciences Commerciales | 04 | 124 | 124 |
3è licence | Marketing | 02 | 68 | 92 |
Commerce International | 01 | 24 | ||
1er master | Marketing des Services | 01 | 33 | 89 |
Finance et Commerce International | 01 | 33 | ||
Marketing Hôtelier et Touristique | 01 | 23 | ||
2è master | Marketing des Services | 01 | 24 | 38 |
Finance et Commerce International | 01 | 14 | ||
Total | 12 | 343 |
Département des Sciences de Gestion
Niveau | Spécialité | Nb de groupes | Nb d’étudiants | Total |
2è licence | Sciences de Gestion | 06 | 201 | 201 |
3è licence | Management | 02 | 67 | 175 |
Management Financier | 02 | 69 | ||
Management Budgétaire | 01 | 39 | ||
1er master | Management | 02 | 62 | 151 |
Management des Ressources Humaines | 02 | 52 | ||
Management Public | 01 | 37 | ||
2è master | Management | 02 | 69 | 138 |
Management des Ressources Humaines | 01 | 36 | ||
Management Public | 01 | 33 | ||
Total | 20 | 665 |
Département des sciences économiques
Niveau | Spécialité | Nb de groupes | Nb d’étudiants | Total |
2è licence | Sciences Economiques | 05 | 190 | 190 |
3è licence | Economie Monétaire et Bancaire | 04 | 126 | 126 |
1er master | Economie et Gestion d’Entreprise | 02 | 71 | 146 |
Economie Monétaire et Bancaire | 02 | 75 | ||
2è master | Economie et Gestion d’Entreprise | 02 | 39 | 66 |
Economie Monétaire et Bancaire | 01 | 27 | ||
Total | 16 | 529 |