[su_spoiler title= » Communications Internationales » style= »fancy » icon= »caret »]
|
URL : http://cee2012.univ-batna.dz/index.php/en/cee2010.html |
|
| 01 | Characterization of obtained layers on 304L stainless steel surface after a double saturation with Boron and Titanium, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 02 | Study of the effect of boriding treatment on corrosion and oxidation resistance of 316L Stainless Steel, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 03 | Effect of Intercritical rolling on microstructure, mechanical and corrosionproperties of the Dual Phase X70 API pipeline steel, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 04 | Microstructural and mechanical characterization of chromium carbides and chromium borides layers obtained on the surface of a low carbon steel aftera conversion treatment: Diffusion + Annealing, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 05 | Study of the influence of the cementation layer thickness on the properties of chromium carbide obtained by conversion treatment, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 06 | Impact of critical plasma spraying parameter (CPSP) on Plasma-Sprayed Al2O3-3TiO2 coatings, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 07 | Microstructure & Tribological Performance of Alumina-3wt%Titania Coatings Produced by APS, 6th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2019)https://www.iccesen.org/ |
| 08 | Amélioration de la résistance à la corrosion des aciers au carbone par modification de surface, 5th International Conference on Energy, Materials, Applied Energetics and Pollution, ICEMAEP’19, Constantine Algerie |
| 09 | Effect of the carburizing layer on the morphology of chromium carbides, 4th International Conference on Mechanics and Energy, ICME’2018, December 20-22 2018, Hammamat, Tunisa, http://www.icme.aicme.net |
| 10 | Experimental investigation of laser forming of a spherical dome, 4th International Conference on Mechanics and Energy, ICME’2018, December 20-22 2018, Hammamat, Tunisa, http://www.icme.aicme.net |
| 11 | Effect of martensite morphologies to Corrosion resistance in 5 % H2SO4 solution of Borided API X70 Dual phase Steel, 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), http://iccesen.org/uploads/2018/scientific%20program%20ICCESEN-2018.pdf |
| 12 | Boro-nitriding of 25CrMo4, 42CrMo4 and 55CrMoV5 low alloy Steels, 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2018), http://iccesen.org/uploads/2018/scientific%20program%20ICCESEN-2018.pdf |
| 13 | Comportement a l’usure abrasive de l’acier X70 Dual phase, International Conference on Mechanics and Aeronautics, CIMA 2016, 18-20 Octobre, Blida, Algerie, www.univ-blida.dz/DEPLIANT_CIMA2016_V2 |
| 14 | Caractérisation mécanique des couches de borures obtenues sur les aciers C35 et 35CrMo4 |
| 15 | Boro-Aluminizing of XC 38 Steel, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017)
http://iccesen.org/uploads/2017/scientific%20program%20ICCESEN-2017.pdf |
| 16 | Boriding of steels using slurry coating technique, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017)
http://iccesen.org/uploads/2017/scientific%20program%20ICCESEN-2017.pdf |
| 17 | Effect of a pre-carburizing treatment on fatigue of borided C20 steel, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2017)
http://iccesen.org/uploads/2017/scientific%20program%20ICCESEN-2017.pdf |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title= » Communications Nationales » style= »fancy » icon= »caret »]
| 01 | Barkat Mohamed Radhouane, Effect of borating treatment on the corrosion resitance of a nickel based superalloy, Congrès Algérien de Mécanique CAM’2017, November 26-30 2017, Constantine Algerie |
| 02 | HAMMOU Abdelkader Djilali, Extraction Dynamique du Module d’Elasticité Longitudinale et des Fréquences Naturelles d’une Poutre en Porte-à-Faux, 4ème Séminaire sur les Technologies Mécaniques Avancées, Tlemcen
URL : https://www.univ-tlemcen.dz/fr/actualites/609/stema-2017 |
| 03 | NOUREDDINE Mustapha, Effets des traitements thermiques sur la résistance à la corrosion d’un cordon de soudure d’acier HSLA X70, 3ème Conférence Internationale de Mécanique 26-27 Avril 2017 Annaba Algérie |
| 04 | BOUZIDI Aïcha,CONTRIBUTION D’UTILISATION DU LUFFA CYLINDRICA DANS LE TRAITEMENT DES EAUX, Séminaire National Environnement et Toxicologie – SINENTOX 2019 |
| 05 | Ben Safeddine Fatiha, Biosorption of heavy metal from aqueous solution using local biosorbent, Le premier séminaire national sur l’eau ; l’environnement et santé – 1SNEES 2018 |
| 06 | Ben Safeddine Fatiha, Valorisation d’un biomatériau à base de cactus dans la biosorption de nickel de l’eau, Séminaire National sur la valorisation des substances naturelles – SNVSN 2017 |
| 07 | Boudaoud Asma, Etude de l’adsorption du Cd sur un biomatériau d’origine végétale, Séminaire National sur les plantes spontanées – SNPS 2017 |
| 08 | Ben Safeddine Fatiha, Utilisation d’un adsorbant végétal dans la biosorption du Cd de l’eau, Séminaire National sur les plantes spontanées – SNPS 2017 |
[/su_spoiler]