Service de la coopération et des relations extérieures
Chef de service : Mr. Hadjoudja Djamel
Contact : d.hadjoudja@lagh-univ.dz
Le service de coopération et des relations extérieures a pour tâches de collecter et diffuser les informations sur les manifestations scientifiques nationale et internationale et de suivre le déroulement des stages des : étudiants doctorants, enseignants chercheur et le personnel administratif de la Faculté.
Dossier à fournir pour les congés scientifiques :
Dossier à fournir pour les stages de courte durée :
Dossier à fournir pour les stages de courte durée (ATS) :
A son retour l’intéressé(e) doit obligatoirement déposer, auprès du vice doyen chargé de la post graduation, de la recherche scientifique et des relations extérieures, les pièces suivantes dans un délai n’excédant pas les 15 jours :
Perfectionnement à l’étranger
A- Bénéficiaire des stages de courte durée / L’année 2019-2020
1. Séjour Scientifique de Haut Niveau / Professeur et MCA
N° | Nom et prénom | Grade | Pays | Durée/Jours | |
1 | Yousfi Mohammed | Pr | France | 7 | |
2 | Cherroun Hadda | Pr | Turquie | 7 | |
3 | Yagoubi Mohamed | Pr | France | 7 | |
4 | Lefkaier Ibn Khaldoun | Pr | Turquie | 7 | |
5 | Gouzi Hicham | Pr | Tunisie | 7 | |
6 | SaidatBoubakeur | Pr | Maroc | 7 | |
7 | Alaoui Salah Eddine | Pr | Turquie | 7 | |
8 | Helifa Bachir | Mca | Turquie | 7 | |
9 | Chaibi Rachid | Mca | France | 7 | |
10 | Kouidri Mohamed | Mca | Turquie | 7 | |
11 | Goudjal Yacine | Mca | Portugal | 7 |
N° | Nom et prénom | Pays | Durée/Jours |
1 | RahmouneAbdelazie | Turquie | 7 |
2 | Benaceur Farouk | Turquie | 7 |
3 | YagoubAmeur | Turquie | 7 |
4 | Houyou Zohra | Belgique | 7 |
5 | El Houiti Fatiha | France | 7 |
6 | Nouri Abdallah | France | 7 |
7 | BengeuchouaMadjda | Portugal | 7 |
8 | Bendouma Tahar | Espagne | 7 |
9 | Khenchoul Salah | Tunisie | 7 |
10 | Bensaad Mohamed Lahcen | Angleterre | 7 |
11 | HattabSihem | France | 7 |
12 | MallemHamida | France | 7 |
N° | Nom et prénom | Pays | durée /Jours |
1 | Bouchenafa Mohamed | France | 20 |
2 | Ameur Mohamed El Amine | Italie | 20 |
3 | Kraza Lamia | Jordanie | 15 |
4 | Maicha Mohamed El Habib | Espagne | 15 |
5 | Hadj AissaFatna Zohra | Portugal | 25 |
6 | Ami Yasmina | Belgique | 20 |
7 | Cheriet Abderrahmane | France | 20 |
8 | Fares Yazid | Maroc | 15 |
9 | Mostefai Mohamed Lamine | France | 25 |
10 | Batana Fatima Zohra | Tunisie | 15 |
N° | Nom et prénom | Pays | durée /Jours |
1 | Laggoun Rim | Belgique | 21 |
2 | Bye Khedidja | Jordanie | 21 |
3 | ChellaouaHouria | Italie | 15 |
4 | Koriba Imane | Maroc | 15 |
5 | AmeurAnfel Saida | Maroc | 15 |
6 | Nia Sabrina | Irlande | 20 |
7 | Allal Adel | Suède | 21 |
8 | AzzouzLahcen | France | 21 |
9 | Bouchemal Noureddine | Jourdanie | 21 |
Doctorants D-LMD / L’année 2019-2020
N° | Nom et prénom | Pays | Durée
(mois) |
Département |
1 | Sari Ibrahim | France | 7 | Sciences de la matière |
2 | Alliane Mohamed | France | 7 | Mathématique |
3 | Khalili Zineb | France | 7 | Mathématique |