Service du suivi de la formation en post-graduation
Contact : bachiryahiaoui6@gmail.com
Le service a pour mission le suivi de la formation supérieure en post-graduation et veille au bon fonctionnement du parcours en doctorat sciences et doctorat LMD troisième cycle à travers les projets habilités par la faculté.
Inscription/Réinscription / Documents à télécharger
Pièces du dossier à fournir
Pour ceux nés à l’étranger, ils doivent fournir les documents suivants :
Formations en post-graduation
| Domaine | Filière | Spécialité | L’année | Nom et grade du responsable |
| MI | Informatique | Systèmes De Transport Intelligent
|
2017/2018 | YAGOUBI Mohamed |
| SNV | Biochimie Appliquée | Connaissance Et Valorisation Des Produits Naturels
|
2017/2018 | OUINTEN Mohamed |
| Ecologie et Environnement | Parasitologie Et Interaction Négative
|
2018/2019 | CHAIBI Rachid | |
| Ecologie Végétale Et Environnement
|
||||
| Microbiologie De L’environnement
|
||||
| Sciences biologiques | Biochimie Appliquée | 2019/2020 | OUINTEN Mohamed | |
| Biotechnologie Microbienne | ||||
| SM | Chimie | Chimie Appliquée | 2019/2020 | FARHAT Mahmoud |
| Chimie et Physique des Matériaux Inorganiques | ||||
| Chimie de Surface et Corrosion |
| Intitulée de la thèse | Spécialité | Année de soutenance | Nombre étudiant soutenu |
| Etude ab initio des propriétés structurales, électroniques, élastiques et photoniques des alliages ternaires Zn-II-O | Physique | 2017-2018 | 02 |
| Etude et Prédiction théorique des propriétés physique de quelques chalcogénures | Physique des Matériaux | ||
| Synthèse et caractérisation de nouveaux biomatériaux hybrides utilisés comme vecteurs par la thérapie photo-dynamique. | Chimie Moléculaire | 2018-2019
|
05 |
| classification automatique des séquences audio : Application des dialectes | Informatique | ||
| la préservation de la vie privée dans les réseaux véhiculaires
Présentée Par Mme. KHACHEBA Inas
|
Informatique | ||
| Etude de l’effet du climat sur la composition biochimique et analyse de l’action conjuguée de plusieurs mélanges d’extraits naturels de plantes de la région de Laghouat ». | Chimie | ||
| Valorisation phytochimique de quelques cultivars de palmier dattier de la région d’Ain Salah». | Biologie | ||
| Etude de l’effet antioxydant et anti inflammatoire des extraits de plantes locales | Chimie Appliquée | 2019/2020 | 02 |
| Etude de l’activité antiurolithiasique de quelques plantes médicinales locales. | Chimie Moléculaire | ||
| TOTAL | 09 | ||
| Domaine | Spécialité | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | 5ème année | Hors délais |
| MI | Informatique | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 01 |
| Mathématique | 00 | 00 | 06 | 00 | 05 | 05 | |
| SM | Chimie | 09 | 03 | 00 | 00 | 04 | 09 |
| Physique | 00 | 09 | 06 | 04 | 04 | 00 | |
| SNV | Biologie | 09 | 00 | 04 | 00 | 00 | 02 |
| Total : | 18 | 12 | 22 | 04 | 13 | 17 | |
| 86 | |||||||
| Intitulée de la thèse | Spécialité | Année de soutenance | Nombre étudiant soutenu |
| La protection contre nœuds malveillants dans les réseaux VANET | Informatique | 2017/2018 | 09 |
| Oxydation électro catalytique de substances organiques sur une électrode modifiée | Chimie | ||
| Etude Théorique des propriétés structurales, électriques, optiques, élastiques et phononiques des composés III-P sous l’effet de la pression. | Physique | ||
| Contribution à l’étude de la relation structure-activité antioxydants des flavonoïdes synthétisés | Chimie | ||
| Protocoles de routage intelligents dans les réseaux véhiculaires. | Informatique | ||
| BENTERIA Bachir (MC A)
FAROUN Houda I. (MCA)U.Tlemcen |
Physique | ||
| Vers une formalisation des méthodes d’analyse d’usages du Web | Informatique | ||
| Noyaux rationnels de mots et d’arbres et apprentissage | Informatique | ||
| Calculs ab-intio des propriétés physiques des matériaux de la famille A(B04)B=W, Mo,V et A métal de transition, et de leur solutions solides. | Physique | ||
| Données Expérimentales de conductivité ionique du Système Montmorillonites Homoioniques/eau et Modélisation | Physique | 2018/2019 | 07 |
| Valorisation phytochimique des noyaux de quelques variétés de palmier dattier de l’Algérie. | Chimie | ||
| Etude phytochimique et activité antioxydante des extraits des métabolites secondaires d’Artemisiacampestris | Chimie | ||
| TreeAutomataAlgorithms and Applications | Informatique | ||
| Détection automatique de plagiat | Informatique | ||
| Etude des Propriétés Physico-chimique des pyrophosphates dopés aux ions de terre et métaux de transition | Physique | ||
| Préparation et caractérisation d’une Montmorillonite homoionique modifiée par des liquides loniques : influence des cations d’echange | Chimie | ||
| Calcul ab-inition de quelques pérovskites ABO3 et leurs solutions solides AxA’(1-x) BO3 | Chimie | 2019/2020 | 03 |
| Localisation des nœuds mobiles dans les environnements hétérogènes | Informatique | 2019/2020 | |
| les protocoles de routage multicast/ geocast pour les
Applications de sécurité et de confort dans les réseaux de véhicules
|
Informatique | 2019/2020 |
| Domaine | Spécialité | 1ière année | 2ième année | 3 ième années | 4 ième années | 5 ième années | 6 ième années | Hors délais |
| MI | Informatique | 00 | 00 | 03 | 06 | 04 | 04 | 09 |
| Mathématique | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
| SM | Chimie | 03 | 00 | 04 | 07 | 05 | 03 | 07 |
| Physique | 03 | 00 | 10 | 03 | 05 | 03 | 07 | |
| SNV | Biologie | 01 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Total : | 07 | 06 | 17 | 16 | 14 | 10 | 23 | |
| 93 | ||||||||
| Nom et Prénom de l’enseignant | Grade | Domaine | Nom et Prénom du doctorant | Année de 1ièr inscription |
| YAGOUBI Med Bachir.
|
Prof | Informatique | BOUDELAA Amel | 2017/2018 |
| LEFKAIER IbnKhaldoun
|
Prof | Physique | BENSAIDANE Youcef | 2014/2015 |
| DEHINA Bachir | 2015/2016 | |||
| TOUIL Dalal radia | 2017/2018 | |||
| TOUIL Zoulikha | 2018/2019 | |||
| NIA Sabrine | DLMD | |||
| GHRIB Abdelaziz | Prof | Chimie | BIRECHE Meriem | 2012/2013 |
| BENDOUMA Amel | 2013/2014 | |||
| REZZOUG Maria Assia | 2014/2015 | |||
| Yousfi Mohamed | Prof | Chimie | GUERGAB Amel | 2011/2012 |
| NAOUI Hadjira | 2013/2014 | |||
| SEGLAB Fatiha | 2014/2015 | |||
| BENTIRECHE fatna | 2014/2015 | |||
| TAHRI Djillali | 2017/2018 | |||
| CHELGHOUM Manel | 2017/2018 | |||
| Biologie | LAMRANI Meriem | 2019/2020 | ||
| OUINTEN Youcef | Prof | Informatique | KRADRA Aboukaceem | 2017/2018 |
| LAGRAA Nacreddine | Prof | Informatique | DJERADI Sarra | 2017/2018 |
| SAYAH Leila Cherrouk | 2012/2013 | |||
| GUIBADJ Abdenacer
|
Prof | Physique | BENHAMDOUNE Sabah | 2013-2014 |
| BOUARARA Hadjer | 2013-2014 | |||
| BOUMEGOUAS Nourelhouda | 2013-2014 | |||
| AMEUR Anfel | 2017/2018 | |||
| KORIBAA Imane | 2016/2017 | |||
| BENTRIA Bachir | Prof | Physique | DJMEMIKHE Boubakeur | 2016/2017 |
| Fadela Mohamed Abdalilah | 2018/2019 | |||
| CHERROUN Hadda | Prof | Informatique | ZINE Ilyes | 2017/2018 |
| BOUDELAA Nourelhouda | 2017/2018 | |||
| BENDAOUD Zohra
|
MCA | Mathématique | BENMESSAOUD HibatErrahmane | 2012/2013 |
| SAOULI Nafissa | 2013-2014 | |||
| BENGHIA Fatima zohra | 2013-2014 | |||
| BEY Khedidja | 2015/2016 | |||
| ALLAOU SallahEddine-
|
Prof | Mathématique | MAATOUG Aldjia | 2012/2013 |
| GOUZI Hichame | Prof | Bilogie | CHENINI NourElhouda | 2014/2015 |
| MESSAHLI Ilham | 2018/2019 | |||
| Rezzoug Asma | 2018/2019 | |||
| HALIT Mohamed | Prof | Physique | AZZOUZ Lahcen | 2015/2016 |
| ALLAL Adel | 2015/2016 | |||
| KHEMLOUL Fakhereddine | 2016/2017 | |||
| BOULEBDA Hichem | 2018/2019 | |||
| MOKHTARI.Abdelkader
|
Prof | Mathématique | TELLI Mohamed | 2015/2016 |
| BENTOUBACHE.M | MCA | Mathématique | DJELOUD Khalil | 2015/2016 |
| ACHOUR Saadi | 2017/2018 | |||
| ALIANE Mohamed | 2017/2018 | |||
| KHALILI Zineb | 2017/2018 | |||
| HACHANI Lakhdar | Prof | Physique | ABDELHAKEM Abdelhafid | 2017/2018 |
| BOUMAAZA Abdelatif | 2017/2018 | |||
| SARI Ibrahim | 2017/2018 | |||
| BENABDERRAHMANE Benyato | Prof | Mathématique | BENZIANE Ahmed | 2017/2018 |
| BoukhatemYamna | MCA | Mathématique | CHELLAOUA Houria | 2017/2018 |
| Belacel Amar | MCA | Mathématique | HAMDI Halima | 2017/2018 |
| KHACHEBA Ihcen
|
MCA | Bilogie | BEKHAOUA Abir | 2017/2018 |
| BENAROUS Khedidja | MCA | Bilogie | BOU-SALAH Leila | 2017/2018 |
| LINANI Abderahmane | 2019/2020 | |||
| Tahari Abdou el-Karim
|
MCA | Informatique | BENMOUSSA Ahmed | 2017/2018 |
| SALMI Zerouk
|
MCA | Bilogie | BAHLOUL Rayan | 2018/2019 |
| CHAIBI rachid
|
MCA | Bilogie | Hmida Amine | 2018/2019 |
| SALHI Selma | 2018/2019 | |||
| BOUZZARA Houria | 2018/2019 | |||
| Messaadia Nawal | 2018/2019 | |||
| GURROUDJ Salima | 2018/2019 | |||
| FARHAT Mahmoud | MCA | Chimie | LAGGOUN Rim | 2015/2016 |
| TIMMAOUI Abdallah | 2019/2020 | |||
| FERHAT Nesrine Souad | 2019/2020 | |||
| ZIANI Ameur | MCA | Informatique | HEROUALA Abdelkader Tayeb | 2017/2018 |
| HELIFA Bachir
|
MCA | Physique | BESSAS Awatif | 2017/2018 |
| OUINTEN Mohamed | Prof | Biologie | MAHCENE Salem
|
2019/2020 |
| MAHFOUDI Reguia | MCA | Biologie | BEY Djahida | 2019/2020 |
| BOUAL Zakaria, univ. d’Ourgla
|
MCA | Biologie | CHENINE Aziza Safaa | 2019/2020 |
| BOUSSOUSSA Hadjer | MCA | Biologie | GALOUMA Fatima Zohra
|
2019/2020 |
| BOULENOUAR Noureddine
univ.d’El-Bayad |
MCA
|
Biologie | DAHMANI Mohamed Amine | 2019/2020 |
| BEN ABBES Khaoula | 2019/2020 | |||
| SAIED Mimouna | 2019/2020 | |||
| BEN AHMED Ziad | MCA
|
Chimie | HADJ MAHAMAD
Toufik |
2019/2020 |
| DAHMANIAbdellah (USTHB Bab Ezzouar) |
Pr
|
Chimie | HAOUACHE Omar Elfarouk | 2019/2020 |
| BAKCHICHE Boulanouar
|
MCA
|
Chimie | TEGGAR Naoual | 2019/2020 |
| HEBBOUL Zoulikha
|
MCA
|
Chimie | CHIKHAOUI Rihab | 2019/2020 |
| ELHAMEL Mebark | 2019/2020 | |||
| LAGOUN Brahim
|
Physique | SIGA Khaoula | 2019/2020 | |
| HAMDI Ahmed | MCA | Chimie | BENSENOUCI Halima | 2019/2020 |
| SAIDI Radwane | Mca | Bilogie | LAKEHAL Khaira | 2018/2019 |
| SAIDAT Boubakeur | Prof | Chimie | NAOUI Soumaya | 2011/2012 |
| MAATOUG Mohamed | Bilogie |
| Nom et Prénom de l’enseignant | Grade | Domaine | Nom et Prénom du doctorant | Année de 1ière Inscription |
| YAGOUBI Med Bachir.
|
Prof | Informatique | ALLAOUI Tahar | 2007/2008 |
| OULAD Djedidlakhdar | 2009/2010 | |||
| NADIR Zinelabidine | 2011/2012 | |||
| YAGOUBI RACHED | 2012/2013 | |||
| AMEUR Abdelkader Ilyes | 2012/2013 | |||
| DAHMANE Soufiane | 2016/2017 | |||
| Siabdelhadi Ahmed | 2018/2019 | |||
| LEFKAIER IbnKhaldoun
|
Prof | Physique | NOUIOUA Ismail | 2011/2012 |
| DRAOUI AHMED | 2012/2013 | |||
| ACHOUR YAHIA | 2012/2013 | |||
| BOUTASSOUNA Nassima | 2012/2013 | |||
| ABDELLAOUI Maria | 2018/2019 | |||
| GHRIB Abdelaziz | Prof | Chimie | CHERAIF Kaddour | 2014/2015 |
| MAHDJOUBI ElhadjAissa | 2015/2016 | |||
| GHRIB Mouloud | 2015/2016 | |||
| AOUISSI mohamed Lamine | 2015/2016 | |||
| BOUCHEMAL Noureddine | 2016/2017 | |||
| Yousfi Mohamed | Prof | Chimie | KORIBA Bakhti | 2011/2012 |
| IBRAHIMI Saliha | 2011/2012 | |||
| SOUADIA AHMED | 2012/2013 | |||
| BRAHIMI ABDELKHADER | 2012/20123 | |||
| BENARFA Adel | 2014/2015 | |||
| BOUAFIA Mourad | 2016/2017 | |||
| MAHFOUDHI Feriel | 2016/2017 | |||
| CHENNANA Mohammed | 2017/2018 | |||
| BENMOHAMED Mokhtar | 2017/2018 | |||
| HEFIED Fatiha | 2017/2018 | |||
| Boufissiou Ahmed | 2018/2019 | |||
| OUINTEN Youcef | Prof | Informatique | CHELLAMA Laaradj | 2012/2013 |
| ARIOUAT Youcef | 2014/2015 | |||
| BENMLOUKA Ahmed | 2014/2015 | |||
| MAICHA Mohamed Elhabib | 2016/2017 | |||
| LAGRAA Nacreddine | Prof | Informatique | KEZRANE Khelifa | 2013/2014 |
| AMIRAT Hanane | 2013/2014 | |||
| BENMAIDI Mohamed Lamine | 2013/2014 | |||
| BENARFA Abdelmadjid | 2015/2016 | |||
| MOUSSAOUI Abdelwahab | Prof | Informatique | YAGOUBI RACHED | 2012/2013 |
| HADJ SAAD NADir | 2016/2017 | |||
| LEBAL Abdelhamid | 2016/2017 | |||
| GUIBADJ Abdenacer
|
Prof | Physique | FERDI Larbi | 2013-2014 |
| DJAILI Salim (CO-) | 2013-2014 | |||
| ABD EL MOUIZ Ahmed | 2014/2015 | |||
| SUIDA Sayeh (CO-) | 2014/2015 | |||
| GUENANE Samira | 2015/2016 | |||
| ELOUD Tayeb | 2015/2016 | |||
| FEKIEUR Belkacem | 2015/2016 | |||
| FAKROUN Naima (CO-) | 2015/2016 | |||
| BATANA Fatima Zohra | 2015/2016 | |||
| SMAIN Tahar | 2016/2017 | |||
| GOURIDA Mohamed | 2017/2018 | |||
| boumedienne Med abdelmadjid | 2018/2019 | |||
| BOUDABIA Saâd(CO-) | 2017/2018 | |||
| AMI Yasmine | 2018/2019 | |||
| BENTRIA Bachir | Prof | Physique | HACHI Belgacem (CO-) | 2013/2014 |
| DJELLOUL Mokhtar | 2015/2016 | |||
| ELBAHI Zouina (CO-) | 2017/2018 | |||
| HEDIBI AbouElfatah (CO-) | 2017/2018 | |||
| DJERIDANE Amar | Prof | Chimie | DJOKHDEM KHALED | 2012/2013 |
| ZAOUI Mustapha | 2017/2018 | |||
| AMEUR Kheira | 2017/2018 | |||
| ASSLI Ibrahim | 2017/2018 | |||
| CHERROUN Hadda | Prof | Informatique | MAHDJOUBI Youcef | 2014/2015 |
| CHORANA Aicha | 2015/2016 | |||
| BOUBEKEUR Aicha (CO-) | 2015/2016 | |||
| CHAIRA Mahmoud (CO-) | 2017/2018 | |||
| SAIDAT Boubakeur | Prof | Chimie | BENALIA Saida (CO-) | 2015/2016 |
| BOUKTAB Soumia | 2016/2017 | |||
| LAGGOUN Rim | 20111/2012 | |||
| GOUZI Hichem | Prof | Biologie | Souidazinebhanane | 2018/2019 |
| BENDEHGANE SOUMIA | 2019/2020 | |||
| HACHANI Lakhdar | MCA | Physique | HIBA Ibrahil | 2018/2019 |
| KHELFI Safia | 2019/2020 | |||
| HELIFA Bachir
|
MCA | Physique | CHETTOUH Bensalah | 2018/2019 |
| TAHARI Abdelkrim | MCA | Informatique | Bendakmousabdesalam | 2018/2019 |
| LAGOUN Brahim | MCA | Physique | AISSOU Basma | 2018/2019 |
| REGUAD bachir | 2018/2019 | |||
| SIDOUMOU Mohamed | prof | Physique | HELAIMIA Toufik | 2018/2019 |
| OUINTEN Mohamed | prof | Bilogie | Draoui Aicha | 2018/2019 |
| GOURINE Nadir | prof | Chimie | Benamaraissaboualem | 2018/2019 |
| KHEROUBI Mohamed(U. Djelfa) | prof | Chimie | HAROUACHE Ali | 2019/2020 |
| FERHAT Mahmoud | MCA | Chimie | KHEIT Messaoud | 2019/2020 |
| BENMAKHLOUF Abdennour | MCA | Physique | NEBEG OUM Keltoum | 2019/2020 |
| RAYANE Khaled ;
(Univ. Tiaret)
|
Prof | Physique | BENSATTALA Saliha | 2019/2020 |
| Nom et Prénom du docteur | Spécialité | Année de Soutenance |
| BENMOUIZA Khalil | Physique | 2018-2019 |
| AYEB Yakoub | ||
| BENMAKHLOUF Abdenour | ||
| GUEDDOUH Ahmed | ||
| KHANCHOUL Saleh | ||
| DOULACHE Merzak | Chimie | |
| FERRAH Nacer | ||
| ALLAL Farida | 2019/2020 | |
| HACHI Mohamed | ||
| SELLAM Nassima | Biologie | |
| SIFI Ibrahim | ||
| OUBATI Omar Sami | Informatique |
| Filière | Nombre | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| CHIMIE | 11 | 00 | 03 | 04 | 02 | 002 |
| Physique | 11 | 01 | 03 | 02 | 05 | 00 |
| Informatique | 04 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| Biologie | 06 | 00 | 00 | 04 | 00 | 02 |