Service du suivi des activités de recherche
Le service du suivi des activités de recherche a pour tâches de suivre le déroulement des activités de recherche scientifique, collecter et diffuser les informations sur les activités de recherche menées par la Faculté.
Chef de service: Melle Hamama Masouda
Contact: m.hamama@lagh-univ.dz
Liste des projets PRFU 2018
Intitulé | Code du projet | Grade | Chef de projet | N° |
Synthèse, caractérisation et valorisation des nouveaux nano-composites hybrides (polymères /oxydes) | B00L01UN030120180001 | MCA | ZOUKEL Abdelhalim | 1 |
Utilisation des techniques d’extraction de connaissances pour l’analyse et des données climatique | C00L07UN030120180001 | PR | Ouinten Youcef | 2 |
Traitement automatique de la langue arabe : applications | C00L07UN030120180002 | PR | CHERROUN Hadda | 3 |
Contrôle de la dynamique des alliages liquides par un champ magnétique : expériences et simulations | B00L02UN030120180001 | MCA | HACHANI Lakhdar | 4 |
Etude de quelques problèmes aux limites avec retard : existence, stabilité et explosion en temps fini des solutions | C00L03UN030120180001 | MCA | BOUKHATEM Yamna | 5 |
Activité antimicrobienne des huiles essentielles de plantes spontanées aux milieux aride et semi-aride | D01N01UN03012080001 | PR | OUINTEN Mohamed | 6 |
Étude de la variabilité de la composition chimique des métabolites primaires (polyphénols, acides gras, tocophérols) et secondaires (huiles essentielles) pour une sélection de plantes médicinales locales, puis l’investigation de l’effet cette variabilité (chémotypes) sur l’activité biologique et/ou antioxyante. | B00L01UN030120180003 | PR | GOURINE Nadhir | 7 |
Liste des projets PRFU 2019
Intitulé | Code du projet | Grade | Chef de projet | N° |
Evaluation de l’effet inhibiteur de ressources végétales locales sur des hydrolases en relation avec quelques maladies métaboliques | D01N01 UN0301 2019 0001 | MCA | KHACHEBA Ihcen | 1 |
Contribution à l’étude des composés ternaires appartenant aux familles ABQn (n=2,3 et 4) et A2BQ (A : atome alcalin, B : métal de transition ou un élément du groupe III, Q : un élément du groupe V ou groupe VI)
|
B00L02UN030120190002 | MCA | HALIT Mohamed | 2 |
Investigation des fractions lipidiques et phénoliques des différentes parties du Pistachier de l’Atlas (PistaciaatlanticaDesf.) par rapport aux propriétés biologiques | B00L01 UN0301 2019 0001 | PR | YOUSFI Mohamed | 3 |
Développement d’une plate forme d’acquisition, d’analyse et d’inversion des données en contrôle par bruit barkhausen des pipelines de transport des hydrocarbures de la branche TRC- sonatrach | B00L02 UN0301 2019 0003 | MCA | HELIFA Bachir | 4 |
Modélisation moléculaire et activités biologiques des extraits naturels et molécules bioactives | D01N01UN030120190002 | MCA | BENAROUS Khedidja | 5 |
Activités antidiabétiques des extraits de quelques espèces végétales locales | B00L01 UN0301 2019 0002 | PR | DJERIDANE Amar
|
6 |