مصلحة التعاون و العلاقات الخارجية
رئيس المصلحة :حجوجة جمال
للاتصال :d.hadjoudja@lagh-univ.dz
مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية هي المسؤولة عن جمع ونشر المعلومات حول الأحداث العلمية الوطنية والدولية وتتابع التقدم المحرز في تربصات طلبة الدكتوراه ل.م.د ، الاساتذة الباحثين والموظفين الإداريين بالكلية.
الملف المطلوب للعطل العلمية
الملف المطلوب لتربص قصير المدة
الملف المطلوب لتربص قصير المدة الخاص بالموظفين
عند عودته ، يتعين على المعني إيداع ملف العودة على مستوى نيابة العمادة المكلف والبحث العلمي والعلاقات الخارجية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا
تحسين المستوى بالخارج
المستفيدين من تربص قصير المدة
اقامة علمية ذات مستوى عالي / الاساتذة و الاساتذة المحاضرين ا
الرقم | الاسم و اللقب | الرتبة | البلد | المدة بالايام |
1 | يوسفي محمد | استاذ | فرنسا | 7 |
2 | شرون حدة | استاذ | تركيا | 7 |
3 | يعقوبي محمد | استاذ | فرنسا | 7 |
4 | لفقير ابن خلدون | استاذ | تركيا | 7 |
5 | قوزي هشام | استاذ | تونس | 7 |
6 | سعيدات ابو بكر | استاذ | المغرب | 7 |
7 | علاوي صلاح الدين | استاذ | تركيا | 7 |
8 | حليفة بشير | استاذ م ا | تركيا | 7 |
9 | شايبي رشيد | استاذ م ا | فرنسا | 7 |
10 | قويدري محمد | استاذ م ا | تركيا | 7 |
11 | قوجال ياسين | استاذ م ا | البرتغال | 7 |
اقامة علمية ذات مستوى عالي / الاساتذة المحاضرين ب
الرقم | الاسم و اللقب | البلد | المدة بالايام |
1 | رحمون عبد العزيز | تركيا | 7 |
2 | بنناصر فاروق | تركيا | 7 |
3 | يعقوب عامر | تركيا | 7 |
4 | الزهرة حويو | بلجيكا | 7 |
5 | الحويطي فتيحة | فرنسا | 7 |
6 | النوري عبد الله | فرنسا | 7 |
7 | بن قشوة ماجدة | البرتغال | 7 |
8 | بن دومة الطاهر | اسبانيا | 7 |
9 | خنشول صلاح | تونس | 7 |
10 | بن سعد محمد لحسن | ارلندة | 7 |
11 | حطاب سهام | فرنسا | 7 |
12 | معلم حميدة | فرنسا | 7 |
تحسين المستوى بالنسبة للاساتذة المساعدين
الرقم | الاسم و اللقب | البلد | المدة بالايام |
1 | بوشنافة محمد | فرنسا | 20 |
2 | عامر محمد الامين | ايطاليا | 20 |
3 | كرازة لمية | الاردن | 15 |
4 | معيشة محمد الحبيب | اسبانيا | 15 |
5 | حاج عيسى فاطنة زهرة | البرتغال | 25 |
6 | عمي ياسمينة | بلجيكا | 20 |
7 | شريط عبد الرحمان | فرنسا | 20 |
8 | فارس يازيد | المغرب | 15 |
9 | مصطفاي محمد لمين | فرنسا | 25 |
10 | بطانة فاطمة الزهراء | تونس | 15 |
تحسين المستوى بالنسبة للطلبة الدكتوراه ل.م.د
الرقم | الاسم و اللقب | البلد | المدة بالايام |
1 | لقون ريم | بلجيكا | 21 |
2 | الباي خديجة | الاردن | 21 |
3 | شلاوة حورية | ايطاليا | 15 |
4 | كوريبة ايمان | المغرب | 15 |
5 | عامر انفال سعيدة | المغرب | 15 |
6 | نية صبرينة | ارلندة | 20 |
7 | علال عادل | السويد | 21 |
8 | عزوز لحسن | فرنسا | 21 |
9 | بوشمال نور الدين | الاردن | 21 |
المستفدين من الاقامة العلمية بالخارج 2020/2019
الرقم | الاسم و اللقب | البلد | المدة بالأشهر | القسم |
1 | ساري ابراهيم | فرنسا | 7 | علوم المادة |
2 | عليان محمد | فرنسا | 7 | رياضيات |
3 | خليلي زينب | فرنسا | 7 | رياضيات |