إحصائيات هيئة التدريس منذ تأسيس معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
عدد طلبة قسم النشاطات الرياضية و البدنية للسنة الجامعية 2022-2023
السنة | العدد |
السنة الأولى ليسانس | 40 |
السنة الثانية ليسانس | 19 |
السنة الثالثة ليسانس | 14 |
السنة الأولى ماستر | 19 |
السنة الثانية ماستر | 27 |
المجموع | 119 |
عدد طلبة قسم الإدارة و التسيير الرياضي للسنة الجامعية 2022-2023
السنة | العدد |
السنة الثانية ليسانس | 06 |
السنة الأولى ماستر | 36 |
السنة الثانية ماستر | 12 |
المجموع | 54 |
إحصائيات هيئة التدريس للسنة الجامعية 2019/2020
إحصائيات هيئة التدريس منذ 2007 إلى 2015
هيئة التدريس | السنة الجامعية | |||||||
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
الأساتذة الدائمون | 03 | 08 | 11 | 15 | 15 | 20 | 23 | 26 |
الأساتذة المشاركون | 05 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 00 | 01 |
الأساتذة المدعوون | 03 | 03 | 04 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
الأساتذة المؤقتون | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 09 | 07 |
المجموع | 26 | 27 | 31 | 31 | 31 | 37 | 35 | 37 |
إحصائيات الطلبة والطالبات منذ تأسيس معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
المستويات |
السنة الجامعية | |||||||||||||||
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||||||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
السنة أولى ليسانس | 194 | 14 | 201 | 10 | 222 | 10 | 242 | 17 | 257 | 13 | 279 | 13 | 217 | 08 | 216 | 13 |
المجموع الجزئي 1 | 208 | 211 | 232 | 259 | 270 | 292 | 225 | 229 | ||||||||
السنة ثانية ليسانس | / | / | 163 | 10 | 190 | 10 | 154 | 10 | 175 | 15 | 168 | 08 | 207 | 13 | 200 | 07 |
المجموع الجزئي 2 | / | 173 | 200 | 164 | 190 | 176 | 220 | 207 | ||||||||
السنة ثالثة ليسانس | / | / | / | / | 129 | 09 | 162 | 11 | 136 | 08 | 157 | 14 | 145 | 08 | 165 | 12 |
المجموع الجزئي 3 | / | / | 138 | 173 | 144 | 171 | 153 | 177 | ||||||||
سنة أولى ماستر تربوي | / | / | / | / | / | / | 57 | 08 | 107 | 05 | 100 | 04 | 70 | 09 | 98 | 05 |
المجموع الجزئي 4 | / | / | / | 65 | 112 | 104 | 97 | 103 | ||||||||
سنة أولى ماستر حركي | / | / | / | / | / | / | 70 | 01 | 111 | 08 | 94 | 05 | 90 | 02 | 100 | 02 |
المجموع الجزئي 5 | / | / | / | 71 | 119 | 99 | 92 | 102 | ||||||||
سنة ثانية ماستر تربوي | / | / | / | / | / | / | / | / | 46 | 05 | 82 | 05 | 84 | 03 | 59 | 09 |
المجموع الجزئي 6 | / | / | / | / | 51 | 87 | 87 | 68 | ||||||||
سنة ثانية ماستر حركي | / | / | / | / | / | / | / | / | 31 | / | 49 | 05 | 48 | 02 | 52 | 03 |
المجموع الجزئي 7 | / | / | / | / | 31 | 54 | 50 | 55 | ||||||||
مجموع الذكور والإناث | 194 | 14 | 364 | 20 | 541 | 29 | 685 | 47 | 863 | 54 | 929 | 54 | 861 | 45 | 890 | 51 |
المجموع الكلي
(1+2+3+4+5+6+7) |
208 | 384 | 570 | 732 | 917 | 983 | 906 | 941 |
إحصائيات الطلبة والطالبات للسنة الجامعية 2019/2020:
المستوى | القسم | عدد الطلبة |
سنة أولى | جذع مشترك | 40 |
سنة ثانية | تربية وعلم الحركة | 66 |
إدارة وتسيير رياضي | 19 | |
سنة ثالثة | تربية وعلم الحركة | 70 |
إدارة وتسيير رياضي | 19 | |
سنة أولى ماستر | نشاط بدني رياضي مدرسي | 130 |
تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية | 52 | |
سنة ثانية ماستر | نشاط بدني رياضي مدرسي | 125 |
تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية | 41 |
إحصائيات الموظفين منذ تأسيس معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
الموظفون | السنة الجامعية | |||||||
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |
الموظفون الدائمون | 02 | 02 | 02 | 02 | 04 | 10 | 14 | 20 |
الموظفون المتعاقدون | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 04 |
المجموع | 03 | 03 | 03 | 03 | 05 | 12 | 16 | 24 |